Wszystkie produkty
-
Wsporniki montażowe do paneli fotowoltaicznych
-
Regulowany wspornik panelu słonecznego
-
Wsporniki mocujące do paneli słonecznych
-
Rozproszony system fotowoltaiczny
-
Elastyczne wsporniki do montażu paneli słonecznych
-
Systemy montażu naziemnego PV
-
System fotowoltaiczny na dachu
-
Wspornik podtrzymujący PV
-
Agro System Fotowoltaiczny
-
System śledzenia słońca
-
Zestaw montażowy PV
Walcowany na gorąco kanał C ze stali ocynkowanej z grubą powłoką ochronną
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | GQ |
| Orzecznictwo | ISO9001 |
| Numer modelu | Różne rozmiary |
| Minimalne zamówienie | Do negocjacji |
| Cena | Negocjowalne |
| Szczegóły pakowania | sześciokątny w pakiecie ze stalowymi paskami |
| Czas dostawy | 1-4 tygodnie po otrzymaniu przedpłaty / LC. |
| Zasady płatności | L/C,, T/T, D/A, D/P |
| Możliwość Supply | 100 ton dziennie |
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| Obróbka powierzchniowa | Ocynkowany | Stal | walcowana na gorąco stal węglowa |
|---|---|---|---|
| Proces | Walcowane na gorąco | Rozmiar | 150*100 |
| Gatunek stali | Q235B~Q345B | Wtórny czy nie | Niedrugorzędne |
| Podkreślić | Kanał C ze stali ocynkowanej,kanał C walcowany na gorąco |
||
opis produktu
Kanał ze stali ocynkowanej, kanał C walcowany na zimno, 150 * 100 * 4,0 ~ 6,0
Opis produktu
Szybki szczegół:
- Dobry wygląd, dokładne wymiary;
- Długość można elastycznie regulować w zależności od potrzeb;
- Wysokie wykorzystanie materiałów;
- Jednolita grubość ścianki i doskonała wydajność przekroju;
- Usługa wykonania stali na zimno według wymagań klienta
- wymóg.
|
Opis produktu
|
| Nazwa produktu | Stal kanałowa ocynkowana na zimno |
|---|---|
| Nazwa handlowa | GQ |
| Miejsce pochodzenia | Jiangsu, Chiny (kontynent) |
| Typ | Stal profilowana na zimno |
| Kształt | Dostosowane |
| Materiał | Q235/Q345/Inne materiały metalowe |
| Rozmiar | 150*100*4,0 ~ 6,0 |
| Obróbka powierzchniowa | HDG, wstępnie ocynkowane, malowanie proszkowe, cynkowane galwanicznie |
| Technologia przetwarzania | Formowanie na zimno |
| Serwis OEM | Tak |
| Orzecznictwo | CE, SGS, ISO9001 |
| Aplikacja | Budowa |
| Sposób płatności | Akredytywa, T/T |
Proces produkcji
Proces produkcji ceowników stalowych Q235
![]()
Polecane produkty


